Mașină de fabricat cutie de carton pentru hrană | ||||
Viteză: | 80 ~ 180 cutie / minut | |||
Max. 180pcs / min; | Cutie cu 4 colțuri fără capac, Cutie cu formă de barcă, Tavă pentru bărci, | |||
Max. 140pcs / min | Cutie cu cartofi prăjiți (cutie cu chipsuri, tavă cu chipsuri): | |||
Max. 120pcs / min | Cutie pentru burger, cutie pentru hot-dog, cutie pentru prânz | |||
Max. 100pcs / min | Un pachet alimentar (cutie alimentară DEEP): | |||
Metoda de sudare: | Sudura cu apa cu lipici; (toate sistemele de clei de apă echipate cu mașină) (Adeziv de calitate alimentară, EMUȚIE DE POLYVINIL-ACETAT), | |||
Material disponibil: | Placă de 150 ~ 600gsm, carton, hârtie, carton ondulat, hârtie flutată etc. | |||
Grosimea materialului: | Max. 1.5mm | |||
Dimensiunea hartiei: | | L = lungime: 120 ~ 450mm | ||
L = lățime: 120 ~ 580mm | ||||
H = înălțime: 10 ~ 200mm | ||||
Unghi: 50 ~ 300 | ||||
Putere: | 5KW, | |||
Sursa de putere: | Trifazat, 380V, 50 / 60Hz, | |||
Dimensiunea mașinii (L * W * H): | 3520 * 1510 * 1420 | Dimensiunea pachetului | * 1510 * 3550 1700 | |
Greutate: | 2000kg; | |||
Sursa aerului: | Presiune: 6KG / cm2; (0.6MPa); Out-put: 200 L / minut; (0,2 ~ 0,4 m3 / minut); Utilizatorul trebuie să cumpere compresor de aer | |||
Ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile fără o notificare prealabilă. |
2019 Mașină de fabricat cutie din carton ondulat de înaltă calitate din China
Aug 04, 2019Lăsaţi un mesaj
Trimite anchetă